根據國家發改委、國家糧食和物資儲備局、財政部、農業農村部、中國人民銀行、中國銀行保險監督管理委員會聯合下發的《關于印發小麥和稻谷最低收購價執行預案的通知》(國糧發[2018]99號),從即日起按規定公開掛牌收購最低收購價小麥,《預案》執行時間至2019年9月30日。
等級 | 價格 (元∕斤) | 容重 (克∕升) | 不完善粒(%) | 雜質(%) | 水分(%) | 色澤 氣味 | |
總量 | 其中: 礦物質 | ||||||
一等 | 1.16 | ≥790 | ≤6.0 | ≤1.0 | ≤0.5 | ≤12.5 | 正常 |
二等 | 1.14 | ≥770 | |||||
三等 | 1.12 | ≥750 | ≤8.0 | ||||
執行最低收購價預案收購的小麥,應為2019年生產且符合三等及以上國家標準,符合食品安全指標。四等及以下的糧食由地方政府組織引導實行市場化收購。 | |||||||
增扣量?項目及規定 | 水分 | 以標準中規定的指標為基礎,每低0.5個百分點增量0.75%,但低于標準規定指標2.5個百分點及以上時,不再增量;每高0.5個百分點扣量1.00%。低或高不足0.5個百分點的,不計增扣量 | |||||
雜質 | 以標準中規定的指標為基礎,每低0.5個百分點增量0.75%;每高0.5個百分點扣量1.5%。低于或高不足0.5個百分點的,不計增扣量。 | ||||||
不完善粒 | 不完善粒含量高于標準規定的糧油,以標準中規定的指標為基礎,每高1個百分點,扣量0.5%;高不足1個百分點的,不扣量;低于標準規定的,不增量。不完善粒超過8%的小麥,不列入最低收購價收購范圍。 | ||||||
備注 | 增扣量項目執行國糧發[2010]178號規定 | ||||||
? ? ? ? ? ?